Finance
Track spending, manage approvals, and monitor budget utilisation across categories.
Jun 2026
this month
awaiting principal
current balance
3 pending approval
Needs approval (3)
| Date | Category | Vendor | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Utilities | BESCOM Electricity bill — May 2026 | ₹24,300 | Paid | |
| 03 Jun 2026 | Transport | Sri Ganesh Fuels Bus diesel — 6 routes, 180 L | ₹18,500 | Paid | |
| 04 Jun 2026 | Supplies | M/s Krishna Science Suppliers Science lab consumables — Q1 | ₹12,800 | Pending approval | |
| 04 Jun 2026 | Supplies | Akshaya Stationery Chalk, markers, drawing sheets (bulk) | ₹4,600 | Paid | |
| 05 Jun 2026 | Repairs | Raju Plumbing Works Toilet block pipe repair + tiling | ₹8,900 | Pending approval | |
| 05 Jun 2026 | Supplies | SportZone Bangalore Cricket kit, footballs, shuttle cocks | ₹22,500 | Pending approval | |
| 06 Jun 2026 | Events | Navrang Decorators Diwali decoration — stage + classrooms | ₹7,800 | Paid | |
| 07 Jun 2026 | Utilities | Aqua Pure RO Services Water purifier servicing — 4 units | ₹4,200 | Paid | |
| 08 Jun 2026 | Repairs | Suresh Electricals Classroom fan wiring + switchboard | ₹5,800 | Rejected | |
| 09 Jun 2026 | Transport | KSRTC (bus pass reimbursement) Staff bus pass reimbursement — June | ₹6,800 | Paid |
81%
63%
80%
59%
26%
26%
Balance: ₹8,200
Tea & snacks — PTM prep
02 Jun
Auto fare — bank run
03 Jun
Courier — documents to BEO
05 Jun
Newspaper subscription
07 Jun
Stationery — principal office
09 Jun